- šesť modelov so štyrmi parkovacími výškami k dispozícii od 1 020 mm až do 1 320 mm. Dostupné ako otočný tanier alebo stredová náprava príves s jednou pneumatikou.
- prispôsobiteľné všetkým bežným modelom od výrobcov
- robustný, nenáročný na údržbu a odolný dizajn s nízkou cenou
- podvozok Rotos s Langstreicher MRH (Multi-Right-High), vzduchové odpruženie a veľká kotúčová brzda 430 mm
- plne pozinkovaný podvozok pre lepšiu ochranu proti korózii a hrdzi (voliteľné)
Technické údaje na základe vozidla v základnej verzii bez zváženia možného dodatočného vybavenia | AWF 18 STANDARD | |
---|---|---|
Pneumatiky (podľa nášho výberu) | 385/65 R22,5 | |
Celková hmotnosť | kg | 18000 |
Vlastná hmotnosť | cca. kg | 2660 |
Technické zaťaženie nápravy | 2x kg | 9000 |
Uzamykacie body podľa DIN EN 284 | cca. mm | 5853 x 2259 |
Dĺžka oja | cca. mm | 2100 |
Celková dĺžka | cca. mm | 9145 |
Celková šírka | cca. mm | 2440 |
Os | SAF | |
Vzduchová pružina | WEWELER | |
Technické zaťaženie nápravy | kg | 9000 |
Rozchod kolies | cca. mm | 2040 |
Perová dráha | cca. mm | 1300 |
Stredová vzdialenosť | cca. mm | 5050 |
Nakladacia výška bez nákladu (pri jazde) | cca. mm | 1230 |
Nakladacia výška bez nákladu znížená (VA) | cca. mm | 1170 |
Nakladacia výška bez nákladu znížená (HA) | cca. mm | 1150 |
Nakladacia výška naložená zdvihnutá (VA) | cca. mm | 1375 |
Zdvihnutá výška naloženia (HA) | cca. mm | 1355 |
Vhodné pre výmenné nadstavby s výškami | cca. mm | 1220 -1320 |
Zákazník musí skontrolovať, či sú oje na motorovom vozidle voľne pohyblivé!
Pri zostavovaní vlaku musí byť medzi motorovým vozidlom a prívesom dostatočná vzdialenosť
V prípade potreby použite dĺžkovo nastaviteľné oje.
* Technické zmeny Predmetom ďalšieho vývoja.