- Sechs Modelle mit vier Parkhöhen ab 1.020 erhältlich mm bis 1.320 mm. Erhältlich als Plattenspieler oder Centreaxle Anhänger mit einzelnen Reifen.
- Anpassungsfähig an alle gemeinsamen Modelle von Führung Hersteller.
- robustes, wartungsarmes und langlebiges Design mit niedriger Gesamtzahl Kosten für die Inhaberschaft.
- Rotos-Chassis mit Langstreicher MRH (Multi-Right-High) Luftaufhängung und große Scheibenbremse von 430 mm.
- Vollständig verzinktes Chassis zum besseren Schutz gegen Korrosion und Rost (Option)
Technische Daten bezogen auf ein Fahrzeug in Grundausführung ohne Berücksichtigung möglicher Zusatzausstattungen | AWF 18 STANDARD | |
---|---|---|
Bereifung (Fabrik nach unserer Wahl) | 385/65 R22,5 | |
Gesamtgewicht | kg | 18000 |
Eigengewicht | cca. kg | 2660 |
technische Achslast | 2x kg | 9000 |
Verriegelungspunkte nach DIN EN 284 | cca. mm | 5853 x 2259 |
Zuggabellänge | cca. mm | 2100 |
Gesamtlänge | cca. mm | 9145 |
Gesamtbreite | cca. mm | 2440 |
Achse | SAF | |
Luftfeder | WEWELER | |
technische Achslast | kg | 9000 |
Radspur | cca. mm | 2040 |
Federspur | cca. mm | 1300 |
Achsabstand | cca. mm | 5050 |
Ladehöhe unbeladen (im Fahrbetrieb) | cca. mm | 1230 |
Ladehöhe unbeladen abgesenkt (VA) | cca. mm | 1170 |
Ladehöhe unbeladen abgesenkt (HA) | cca. mm | 1150 |
Ladehöhe beladen angehoben (VA) | cca. mm | 1375 |
Ladehöhe beladen angehoben (HA) | cca. mm | 1355 |
geeignet für Wechselbehälter mit Höhen | cca. mm | 1220 -1320 |
Die Freigängigkeit der Zuggabel am Motorwagen ist durch den Kunden zu prüfen.
Bei der Zugzusammenstellung ist auf ausreichenden Abstand zwischen Motorwagen und Anhänger zu achten;
gegebenenfalls ist eine längenverstellbare Zuggabel einzusetzen.
Änderungen infolge techn. Weiterentwicklung vorbehalten.